🌍 国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最具影响力的足球赛事。自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年一届,足迹遍布五大洲。截至2022年,共举办22届,其中欧洲举办次数最多(12次),南美洲5次,北美洲3次,亚洲2次,非洲1次。2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,首次三国合办。
| 年份 | 主办国 | 举办城市 (举例) |
|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 |
| 1934 | 意大利 | 罗马、米兰等 |
| 1938 | 法国 | 巴黎、马赛等 |
| 1950 | 巴西 | 里约热内卢、圣保罗 |
| 1954 | 瑞士 | 伯尔尼、日内瓦 |
| 1958 | 瑞典 | 斯德哥尔摩、哥德堡 |
| 1962 | 智利 | 圣地亚哥、比尼亚德尔马 |
| 1966 | 英格兰 | 伦敦、伯明翰 |
| 1970 | 墨西哥 | 墨西哥城、瓜达拉哈拉 |
| 1974 | 西德 | 慕尼黑、柏林 |
| 1978 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 1982 | 西班牙 | 巴塞罗那、马德里 |
| 1986 | 墨西哥 | 墨西哥城、莱昂 |
| 1990 | 意大利 | 罗马、米兰、都灵 |
| 1994 | 美国 | 洛杉矶、纽约、芝加哥 |
| 1998 | 法国 | 巴黎、马赛、里昂 |
| 2002 | 韩国 & 日本 | 首尔、东京、横滨 |
| 2006 | 德国 | 柏林、慕尼黑、汉堡 |
| 2010 | 南非 | 约翰内斯堡、开普敦 |
| 2014 | 巴西 | 里约热内卢、巴西利亚 |
| 2018 | 俄罗斯 | 莫斯科、圣彼得堡 |
| 2022 | 卡塔尔 | 多哈、卢赛尔 |
| 2026 | 美国·加拿大·墨西哥 | 洛杉矶、多伦多、墨西哥城 |
⭐ 2026年将首次由三个国家联合主办,共16个城市。
马拉卡纳体育场(巴西里约热内卢)—— 1950年、2014年决赛场地,容纳近20万人。
温布利球场(伦敦)—— 1966年英格兰夺冠之地,足球圣地。
墨西哥城阿兹特克体育场—— 1970、1986年经典,马拉多纳“上帝之手”舞台。
柏林奥林匹克体育场(德国)—— 2006年意大利夺冠。
卢赛尔体育场(卡塔尔)—— 2022年决赛,现代科技与阿拉伯文化融合。

2026 美国·加拿大·墨西哥
2030 西班牙·葡萄牙·摩洛哥 (百年纪念,乌拉圭/阿根廷/巴拉圭亦有开幕战)
2034 待定 (沙特阿拉伯已宣布申办) 。世界杯版图持续扩展。